Светильник светодиодный встраиваемый/накладной СГ-418-УП-60 60W 595x595x40 4000/5000К
- Производители:Светлый город
- Артикул: 20149
- Цена:
2757 р
При покупке от 15 штук - 2 665 руб.
При покупке от 35 штук - 2 573 руб.
При покупке от 60 штук - по запросу.
(*) Светильник светодиодный офисный универсальный СГ-418-УП-60 60Вт - экономичный вариант замены люминесцентных светильников ЛПО/ЛВО 4×18. Имеет размеры 595х595мм и встраивается в потолки «Армстронг» или может крепиться в качестве накладного.
Данный светильник рекомендуется ставить при высоте потолков cвыше 4 метров
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Тип светильника | СГ-418-УП-60 |
| Номинальная мощность, Вт | 60 |
| Световой поток светильника, Лм | 7720 |
| Входящее напряжение, В | 176 - 300 |
| Частота питания, Гц | 50-60 |
| Коэффициент мощности драйвера cos q, не менее | 0,9 |
| Коэффициент пульсаций | <1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Производитель светодиода | Samsung |
| Рабочий ток светодиодов, мА | 350 |
| Количество светодиодов, шт | 96 |
| Угол рассеивания, 0 | 120,90 |
| Цветовая температура, К | 5000 /4000 |
| Индекс цветопередачи, RA | 80 / (90 Ra по запросу ,цену уточняйте у менеджера) |
| Угол рассеивания, 0 | 120 / 90 |
| Масса светильника не более, кг | 2,6 |
| Размеры светильника, мм | 595x595x40 |
| Корпус | сталь 0,5мм белого цвета |
| Рассеиватель | прозрачный полистирол Novattro Prism |
| Способ монтажа | универсальный (накладной/встраиваемый) |
| Степень защиты, IP | 40 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ 4 |
| Температура эксплуатации, C° | от+1 до+40 |
| Гарантия, месяцев | 36 / (60 мес. по запросу , цену уточняйте у менеджера) |
| Срок службы не менее, час | 100000 |
| Количество в упаковке, шт | 5 |
| Вес и объем светильников в упаковке, кг/м3 | 13,5 / 0,084 (605*605*230мм) |
| Производитель | ООО "ПСК Светлый город" |
| Технические характеристики | |
| Мощность, W | 60 |



